



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Explozia unei planete</title>
		<description>Comments for Explozia unei planete at http://www.tutorialul.ro , comment 1 to 21 out of 20 comments</description>
		<link>http://www.tutorialul.ro</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 00:23:07 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-3352</link>
			<description>La pasul 5, la Disort pot folosi doar Lens Corection..., restul imi apar gri si nu le pot folosi, inclusiv Polar to Rectangular... - horatiu</description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 01:45:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-2572</link>
			<description>kjhjkhjhgfjgHere you will find all the latest Coach Outlet coupons. - Coach Outlet Online</description>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 10:58:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-2288</link>
			<description>Aceasta este prima mea lucrare in PS. La inceput nici eu nu gaseam unealta Elliptical Marquee Tool, dar un click dreapta m-a salvat, apoi totul a mers ca struna.  Daca citesti cu atentie si respecti instructiunile nu are cum sa nu reusesti. Iar tutorialele pentru incepatori mi se par mai diicile decat asa numitele tutoriale medii/avansate.
Acest tutorial n-o sa-l pot uita niciodata. Dar de ajuns cu vorba...uitati-va ce mi-a iesit http://i52.tinypic.com/sz7d48.png. Multumesc!

P.S La sfarsit am unit iarasi layerele (merge visible)
 - Petru</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 16:43:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-2240</link>
			<description>http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/66/19/explod10.jpg O da :) - Zeker</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 19:09:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-2116</link>
			<description>Oricum nu sunt facute de tine tutoriale:).POsibil sa fie 2-3 maxim realizate de tine. - NuCred</description>
			<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 18:29:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1827</link>
			<description>daca ai imaginatia bogata in loc de planeta faci altceva...de exemplu un cuvand,,,eu chiar o sa incerc sa imi scriu numele asa ;) - vladutzul007</description>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 07:55:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1809</link>
			<description>nu mia iesit chiar planeta care explodeaza... mai mult o cometa cv de genu ... oricum e tare :D - Cristy Geo</description>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 21:25:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1725</link>
			<description>aahah rimaru :o e si aia ceva :D - paulino27</description>
			<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 00:22:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1723</link>
			<description>nu scrie tot tutorialu !!! - fs</description>
			<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:44:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1704</link>
			<description>nu am destui rami dar sunt convins ca merge foarte bine ! foarte frumos explicat multumesc  :) - ulquiorra</description>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:24:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1434</link>
			<description>Ups uitasem sa dau rotate 90 cw .. sorrryyy - Gabyman</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:11:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1433</link>
			<description>Deci.. pune si tu o poza cu polar coordinates ca bifam alea dar mai sus sunt un &quot;-&quot; si un &quot; &quot; si un procent cat sa fie ala ma ?  - Gabyman</description>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:06:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1250</link>
			<description>mia iesit perfect. 8) - cobra</description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:38:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1246</link>
			<description>Mia iesit am instalat PS CS3 si a mers.Cred ca nu mergea pentru ca aveam CS2. - Adita</description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 20:59:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-1243</link>
			<description>Cand trebuie sa dai Filter - Distort - Polar Coordinates - Polar to Rectangular - OK...ma duc la polar coordinates dar nu pot alege.Decat Lens Correction.Celelalte optiuni sunt inactive.
 - Adita</description>
			<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 17:14:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-789</link>
			<description>Pai pentru a se apuca de tutoriale medii/avansate este nevoie ca sa aiba o oarecare baza in Photoshop, de aceea trebuie sa urmeze pe rand, toate tutorialele din sectiunea Incepatori pentru a avea pretentia sa le faca si pe cele mai complicate. - admin</description>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 00:19:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-783</link>
			<description>draga admin dc nu iai spus baiatului...sau vroiei sa petreaca mai mult timp pe site-ul tau tot cautand:)) sa nu uitam ca fiecare am plecat de la 0 si ca toti la inceput nu stiam ce e ala layer :) sau cu ce se mananca pun pariu admin ca chiar si tu ai pus multe intrebari gen unde gasesc gradient tool...cred ca fiecare am avut micile noastre intrebari la care nu gaseam raspuns...dar cu ajutorul oamenilor binevoitori am invatat   tot respectul pentru tot ce se afla pe acest site  :P - mogi</description>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:06:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-724</link>
			<description>Trage o fuga pe la incepatori atunci. - admin</description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 23:00:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-721</link>
			<description>Cum fac un cerc?Ca nu gasesc aia..

Edit: Atentie la numarul de mesaje - cezar</description>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 22:59:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.tutorialul.ro/explozia-unei-planete.html#comment-294</link>
			<description>Mai degraba este o implozie a planetei  ;) - @Le&gt;</description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 15:59:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>


